pH sensorPM-HP5
| Title | Range | Discount |
|---|---|---|
| Bulk/tiered discount - sample | 1 - 5 | 5% |
| Bulk/tiered discount - sample | 6 - 10 | 10% |
| Bulk/tiered discount - sample | 11 - 15 | 15% |
| Bulk/tiered discount - sample | 16 - 20 | 20% |
| Bulk/tiered discount - sample | 21 + | 25% |
Description
… position where you want to conduct your measurements. Microsensor Measurements in Medical & Life Science Research PreSens microsensors are ideal tools for medical and life science research, as they …
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.

