fever thermometerJM-01801
| Title | Range | Discount |
|---|---|---|
| Bulk/tiered discount - sample | 1 - 5 | 5% |
| Bulk/tiered discount - sample | 6 - 10 | 10% |
| Bulk/tiered discount - sample | 11 - 15 | 15% |
| Bulk/tiered discount - sample | 16 - 20 | 20% |
| Bulk/tiered discount - sample | 21 + | 25% |
Description
Maximum allowable error: ±0.2℃ (35.0℃-42.0℃) ±0.3°C (32.0-34.9 and 42.1-42.2) Resolution: 0.1℃
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.

